Décès toutes causes confondus Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
168 |
165 | -1.8% |
172 | 4.2% |
229 | 38.8% |
205 | 24.2% |
02 |
185 |
161 | -13% |
145 | -9.9% |
176 | 9.3% |
157 | -2.5% |
03 |
214 |
185 | -13.6% |
168 | -9.2% |
168 | -9.2% |
173 | -6.5% |
04 |
154 |
124 | -19.5% |
149 | 20.2% |
166 | 33.9% |
141 | 13.7% |
05 |
113 |
126 | 11.5% |
120 | -4.8% |
115 | -8.7% |
124 | -1.6% |
06 |
134 |
118 | -11.9% |
142 | 20.3% |
148 | 25.4% |
126 | 6.8% |
07 |
127 |
144 | 13.4% |
139 | -3.5% |
120 | -16.7% |
198 | 37.5% |
08 |
115 |
132 | 14.8% |
142 | 7.6% |
168 | 27.3% |
133 | 0.8% |
09 |
119 |
153 | 28.6% |
143 | -6.5% |
140 | -8.5% |
144 | -5.9% |
10 |
142 |
132 | -7% |
173 | 31.1% |
168 | 27.3% |
117 | -11.4% |
11 |
139 |
155 | 11.5% |
238 | 53.5% |
163 | 5.2% |
0 | -100% |
12 |
182 |
164 | -9.9% |
221 | 34.8% |
205 | 25% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants